Descrição de Produto
Perfil da empresa
Estamos fabricante da máquina de secagem. A nossa empresa se concentrar na máquina de secagem mais de 11 anos. Os secadores são certificadas pelo CCC, CE, ISO A ect.
Certificação
Projeto de Aplicativos
- Erva de secagem: Pseudo-ginseng, anis, Chinês o inhame, sea pepino, madressilva ect.
- A secagem de produtos da agricultura: Dragon frutas flor, Rose, Mushroom, pimentão etc.
- A secagem: Fruto de banana, a Apple, mango, data, wolfberry, Limão, Azeite etc.
- Marisco de secagem: Os peixes do mar, camarão, seaear, chocos ect.
- O chá de secagem: Puer, vermelho chá, etc.
- Comida de secagem: Noodle, salsicha, conservas de carne de porco, beancurd adere a ect.
- O incenso de secagem: Incenso, incenso mosquito ect,
- Madeira de secagem: Redwood, Redwood escura a ect.
Arroz chinês Macarrão Projecto de secagem
Muitas variedades de arroz macarrão estão disponíveis, frescos, secos ou molhados. Mas os seus processos de produção são praticamente os mesmos: Arroz de enxágüe- demolha - trituração - Cozedura a vapor - actuando em tiras (threads) - re-taças - refrigeração - Secagem - embalagem - produtos acabados. O processo de secagem é a chave para a produção de alta qualidade de macarrão de arroz. Arroz KINKAI secador noodle assegurar que o processo de secagem não é interrompida de forma a tornar macarrão de arroz em boa color secas e uniformemente, e poupa energia e protege o meio ambiente.
Estudo de caso sobre o secador KINKAI |
De acordo com os dados fornecidos pelo arroz uma fábrica de macarrão em Zhengzhou, Henan, KINKAI bomba de calor do secador (JK-ZT-HGJ10) passou quatro horas secando 1.000 jins de arroz úmido aletria em 300 jins sobre uma base de carga. Se o consumo de electricidade é de 13 quilowatts por hora e a carga eléctrica é de RMB 1 yuan por hora, os seus custos de funcionamento é de RMB 52 yuan e secagem 1-jinrice aletria custa apenas de RMB 0, 05 yuan. |
Princípio do produto
1, evaporador do secador de refrigerante absorvem o ar de fora.
2 Depois, compressor trabalha que tornam a subida de temperatura.
3 Permutador de calor alterar o ar quente na câmara de secagem.
4 materiais final vai ser secas pelo ar quente circulando na câmara de secagem.
Componente do produto
Componente do Motor Principal
O único tipo e tipo duplo
Vantagem de Kinkai Bomba de calor do secador
1. A poupança de energia e proteção ambiental
Adoptar fechar desumidificar + ar quente circulando o tipo de secagem, economizando custos de funcionamento; Sem gás residual de resíduos e poluição de calor e de baixo ruído.
2. Executando estável, com facilidade de operação
O PLC + Tela sensível ao toque, executando estável, facilmente operacional; Adoptar o controlo PLC, pode definir diferentes curva dryiing, adequado para a secagem de materiais diferentes.
3. Segundo recuperação de calor Tecnologia(patente)
Adoptar o ar permutador de ar desumidificar e recuperação de calor dos resíduos ao mesmo tempo, poupar energia mais de 70%.
4. O controle exato de temperatura e humidade
De acordo com diferentes definições de materiais diferentes curvas de secagem, a bomba de calor do secador pode controlar a câmara de secagem a temperatura entre 10-75ºC.
5. A recuperação componente volatilized
Alguns tipos de materiais contêm volatilized componente, no processamento de secagem, quente e o ar húmido irá se tornar a água do condensador e depois drene, recolher a água do condensador de modo que coletam volatilized componente.
Os parâmetros técnicos
Secador único + câmara de secagem | ||||
Modelo | Unidade | JK03RD | JK06RD | JK12RD |
Entrada de potência | KW | 5.5 | 9.5 | 19.4 |
Fonte de alimentação | V/PH/Hz | 380V3HG, 50/60 HZ 220V/1 PH, 50/60 Hz | 380V/3PH, 50/60 Hz | |
Corrente nominal | Um | 11A(380V), 25A(220V) | 19, 0 | 39.0 |
Capacidade de aquecimento | KW | 10.5 | 21.0 | 42.0 |
Capacidade de refrigeração | KW | 7.8 | 18.0 | 32.0 |
Desumidificar | L/H | 12.0 | 25.0 | 50, 0 |
Temperatura máx. | ºC | < 75 | < 75 | < 75 |
Condições de trabalho | ºC | 0-43 | 0-43 | 0-43 |
Choque eléctrico grau de protecção | I | I | I | |
Max pressão exhause | Mpa | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Barulho | DB(A) | 75 | 75 | 75 |
Consumo de energia | A KWH | 4.8 | 8.5 | 15.0 |
Aquecedor eléctrico | KW | 3.0 | 6.0 | 12.0 |
Tipo de sopro | / | Soprar horizontal de 360° | ||
A cota do secador | MM | 1650x856x1280 | 1650x1056x1280 | 2250x1360x1590 |
Peso | KG | 180 | 285 | 480 |
Secador de duplo + câmara de secagem | ||||
Modelo | Unidade | JK03RD(*2) | JK06RD(*2) | JK12RD(*2) |
Entrada de potência | KW | 11.0 | 18.4 | 32, 8 |
Fonte de alimentação | V/PH/Hz | 380V3HG, 50/60 HZ 220V/1 PH, 50/60 Hz | 380V/3PH, 50/60 Hz | |
Corrente nominal | Um | 22A(380V), 50A(220V) | 37.0 | 66.0 |
Capacidade de aquecimento | KW | 21.0 | 42.0 | 84, 0 |
Capacidade de refrigeração | KW | 15.6 | 36.0 | 64.0 |
Desumidificar | L/H | 24.0 | 50, 0 | 100, 0 |
Temperatura máx. | ºC | < =75 | < =75 | < =75 |
Condições de trabalho | ºC | 0-43 | 0-43 | 0-43 |
Choque eléctrico grau de protecção | I | I | I | |
Max pressão exhause | Mpa | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Barulho | DB(A) | < =75 | < =75 | < =75 |
Consumo de energia | A KWH | 9.6 | 17.0 | 30.0 |
Aquecedor eléctrico | KW | 6.0 | 12.0 | 24.0 |
Tipo de sopro | / | Soprar horizontal de 360° | ||
A cota do secador | MM | 1650x856x1280 | 1650x1056x1280 | 2250x1360x1590 |
Peso | KG | 180(*2) | 285(*2) | 480(*2) |
Recomendar o secador + câmara de secagem portes | |||
O ponto | Descrição | Capacidade do produto | Câmara de secagem portes |
1 | Uma unidade JK03RD secador+câmara de secagem | 300kg/lote | 3160*2070*2200mm |
2 | Uma unidade JK06RD secador+câmara de secagem | 600 KG/lote | 5700*2170*2200mm |
3 | Uma unidade JK12RD secador+câmara de secagem | 1200 kg/lote | 5810*3230*2200mm |
4 | Unidade de dois JK03RD secador+câmara de secagem | 800kg/lote | 7510*2070*2200mm |
5 | Unidade de dois JK06RD secador+câmara de secagem | 1500Kg/lote | 10530*2170*2200mm |
6 | Unidade de dois JK12RD secador+câmara de secagem | 3000Kg/lote | 10750*3230*2200mm |


Se você estiver interessado em nossa máquina de secagem de produtos, por favor entre em contato conosco.
